Carl von Linné -Grundlagen der modernen botanischen Taxonomie.
Schlüssel und Ordnungsprinzip des Linnéschen System | Klasse | ||||||
1. Monándria | |||||||
2. Diándria | |||||||
3. Triándria | |||||||
4. Tetrándria | |||||||
5. Pentándria | |||||||
Anzahl | 6. Hexándria | ||||||
7. Heptándria | |||||||
8. Octándria | |||||||
Längenverhältnis unbestimmt | Anzahl und Anheftung | 9. Enneándria | |||||
10. Decándria | |||||||
Staubgefässe frei | 11. Dodecándria | ||||||
12. Icosándria | |||||||
Staubgefässe und Griffel getrennt | Längenverhältnis bestimmt | 13. Polyándria | |||||
Staubgefässe und Stempel zusammen in einer Blüte | 14. Didynámia | ||||||
15. Tetradynámia | |||||||
Staubgefässe verwachsen | 16. Monadélphia | ||||||
mit sichtbaren Blüten | Die Staubfäden unter einander | 17. Diadélphia | |||||
18. Polyadélphia | |||||||
Staubgefässe und Stempel getrennt in gesonderten Blüten | Die Staubbeutel untereinander | 19. Syngesnésia | |||||
Pflanzen | Staubgefässe mit dem Griffel verwachsen | 20. Gynándria | |||||
ohne sichtbare Blüten | 21. Monoécia | ||||||
22. Dioécia | |||||||
23. Polygámia | |||||||
24. Cryptogámia |
Erläuterungen:
Die Ordnung des Linnéschen Systems wird
in der Klasse 1-13 nach der Anzahl der Stempel, bestehend aus Fruchtknoten, Griffel und Narben gebildet.
In der Klasse 14-15 durch den Aufbau der Frucht.
In der Klasse 18-18 und 20-22 nach der Anzahl der Staubgefässe und der teilweisen Verwachsungen.
In der Klasse 19 überwiegend nach der Fruchtbarkeit männlicher und weiblicher Blüten und der Stellung.
Klasse | |
1-10 | Anzahl der Staubgefässe und die Klassenanzahl sind übereinstimmend |
11 | 11-19 Staubgefässe |
12 | 20 und mehr Staubgefässe am Blütenkelch die sich auf einer Scheibe befinden |
13 | 20 und mehr Staubgefässe auf dem Fruchtboden |
14 | Zweimächtig = 2 kurze und 2 lange Staubgefässe |
15 | Viermächtig = 2 kurze und 4 lange Staubgefässe |
16 | Einbrüderig = Die Staubgefässe sind in einem Bündel verwachsen |
17 | Zweibrüderig = Die Staubgefässe sind in zwei Bündel verwachsen |
18 | Drei- Vielbrüderig = Die Staubgefässe sind drei oder noch mehr Bündel verwachsen |
19 | Staubkölbchen verwachsen |
20 | Staubgefässe und Gefäßblüten verwachsen |
21 | Einhäusig = Gefäßblüten (männlich) und Stempelblüten (weiblich) befinden sich auf derselben Pflanze |
22 | Zweihäusig = Gefäßblüten und Stempelblüten befinden sich auf verschiedenen Pflanzen |
23 | Staubgefässe und Stempel teilweise in einer Blüte und in verschiedenen Blüten, diese Klasse wurde jedoch in die Klassen 1-20 neu eingeordnet |
24 | Pflanzen ohne sichtbare Blüte |
Dieses künstliche botanische System stamm aus dem 18. Jahrhundert und ist nicht auf die verwandtschaftlichen, sondern auf die geschlechtlichen Merkmale ausgerichtet, die unter praktischen Gesichtspunkten entstanden sind.